Thank you
Your request has been sent successfully
Engine manufacturer | Yanmar |
Motor type | 3TNV80FT |
Cylinder | 3 |
Drive output | 18,4 kW |
Drive output | 25 PS |
At max. rpm | 2.600 U/min |
Cylinder capacity | 1.226 cm³ |
Type of coolant | Wasser |
Exhaust standard level | V |
Exhaust aftertreatment | - |
Average sound power level LwA (cabin) | 93,5 dB(A) |
Guaranteed sound power level LwA (cabin) | 94 dB(A) |
Specified sound pressure level LpA (cabin) | 78 dB(A) |
Engine manufacturer | Yanmar |
Motor type | 3TNV86CHT |
Cylinder | 3 |
Drive output | 33,3 kW |
Drive output | 45,3 PS |
At max. rpm | 2.600 U/min |
Cylinder capacity | 1.568 cm³ |
Type of coolant | Wasser |
Exhaust standard level | V |
Exhaust aftertreatment | DOC/DPF |
Average sound power level LwA (cabin) | 94,1 dB(A) |
Guaranteed sound power level LwA (cabin) | 95 dB(A) |
Specified sound pressure level LpA (cabin) | 78 dB(A) |
Operating voltage | 12 V |
Battery | 77 Ah |
Alternator | 80 A |
Payload (max.) | 1.250 kg |
Operating weight | 2.750 - 2.900 kg |
Driver's cab | Kabine |
Tank capacity for fuel | 33 l |
Tank capacity for hydraulic oil | 36 l |
Type of drive | ecDrive (Electronic Controlled Drive) |
Drive unit | hydrostatisch über Verteilergetriebe und Gelenkwelle |
Speed levels | 2 |
Axle | PAL 1155 |
Travel speed Standard | 0-20 km/h |
Travel speed Option 1 | 0-30 km/h |
Operating brake | Hydraulisch betätigte Scheibenbremse an der Vorderachse über Gelenkwelle auf Hinterachse wirkend |
Parking brake | Elektro-hydraulische Federspeicherbremse an der Vorderachse, über Gelenkwelle auf Hinterachse wirkend |
Differential lock | 100% Vorderachse + Hinterachse |
Drive hydraulics working pressure (max.) | 380 bar |
Work hydraulics discharge volume (max.) | 36,4 (41,6-70) l/min |
Work hydraulics working pressure (max.) | 220 bar |
Lifting cylinder | 1 |
Tipping cylinder | 1 |
Quick change system | mechanisch (hydraulisch) |
Steering type | Hydraulische Allradlenkung mit Endlagensynchronisation |
Steering cylinder | 2 |
Steering angle max. | 2x38 Grad |
Oscillating angle of the rear axle | ± 7 Grad |
DPF = Dieselpartikelfilter DOC = Dieseloxidationskatalysator SCR = Selektive katalytische Reduktion |
|